পেটেন্টকৃত প্রযুক্তি উদ্ভাবন পয়েন্ট
■ ২ স্পন্দিত চৌম্বকীয় সিস্টেম: এই চৌম্বকীয় সিস্টেমে প্রধান শ্যাফটে স্থির করা সেক্টর-আকৃতির চৌম্বকীয় বিচ্ছিন্নকরণ প্লেট দ্বারা সমর্থিত একাধিক চৌম্বকীয় মেরুর সেট থাকে। প্রতিটি চৌম্বকীয় মেরুর সেটের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে সেকেন্ডারি চৌম্বকীয় মেরু স্থাপন করা হয় এবং ড্রামের খোলে একটি চৌম্বকীয় আলোড়ন যন্ত্র থাকে। পৃথকীকরণের সময়, ড্রামের পৃষ্ঠে লেগে থাকা খনিজ পদার্থগুলো কার্যকরভাবে আলোড়িত হয় এবং মাল্টি-পোল চৌম্বকীয় সিস্টেমটি খনিজ পদার্থগুলোকে বারবার জমাট বাঁধতে ও ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে, যা লৌহ আকরিকের গ্রেডকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। [স্পন্দিত ঘনীভূতকরণ চৌম্বকীয় বিভাজকের পেটেন্ট: ZL200620162175.3]
■ ৭ ড্রামের মূল অংশটি ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি এবং এর উপরিভাগের ক্ষয়রোধী স্তরটি উচ্চ-অ্যালুমিনা সিরামিক শিট অথবা সমন্বিত পলিমার ক্ষয়রোধী রাবার দিয়ে তৈরি।
উদ্ভাবন পয়েন্ট ২ ট্যাঙ্ক শরীর
■ ২ ট্যাঙ্কের মূল অংশ এবং খাদ্য তরলের সংস্পর্শে থাকা পৃষ্ঠতল পলিমারের ঘর্ষণ-প্রতিরোধী রাবার প্লেট দিয়ে আবৃত থাকে এবং এর তলদেশ ব্যাসল্ট ঢালাই পাথরের প্লেট দিয়ে আবৃত থাকে, যা ট্যাঙ্কের মূল অংশের দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
উদ্ভাবন পয়েন্ট ৩ সংক্রমণ ডিভাইস
■ ১. মজবুত সিলিন্ডার আকৃতির গিয়ার রিডিউসার ব্যবহার করা হয়েছে, যা সব আবহাওয়ায় কাজের জন্য উপযুক্ত। প্রথম শ্রেণীর শক্তি সাশ্রয়ী মোটর এবং ওভারলোড প্রোটেক্টর থাকায় এর কার্যকারিতা স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য।
■২. সম্পূর্ণভাবে সিল করা গিয়ার গার্ড, নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা ও সিলিং প্রদান করে, যা গ্রিজ বা মিশ্র তেল দিয়ে লুব্রিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
| প্রধান প্রযুক্তিগত বিবরণ | ||||||||
|
মডেল | ড্রাম আকার | চৌম্বকীয়প্রবর্তন তীব্রity on ড্রাম পৃষ্ঠতল mT | প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | মোটর ক্ষমতা kW | ড্রাম ঘূর্ণন গতি আর/মিনিট | মেশিন ওজন kg | ||
| ব্যাস mm | দৈর্ঘ্য mm | টি/এইচ | m3/h | |||||
| সিটিবি-৬১৮ | ৬০০ | ১৮০০ | ১৫-৩০ | ৪০-৮০ | ১.৫ | 40 | ১১৫০ | |
| সিটিবি-৭১৮ | ৭৫০ | ১৮০০ | ২০-৪৫ | ৬০-১০০ | 3 | 35 | ১৯০০ | |
| সিটিবি-৯১৮ | ৯০০ | ১৮০০ | ২৫-৪০ | ৭০-১২০ | 4 | 28 | ২৭০০ | |
| সিটিবি-১০১৮ | ১০৫০ | ১৮০০ | ৪৫-৬০ | ১১০-১৬০ | ৫.৫ | 22 | ৩১০০ | |
| সিটিবি-১০২১ | ১০৫০ | ২১০০ | ৫০-৭০ | ১৪০-২০০ | ৫.৫ | 22 | ৩৫০০ | |
| সিটিবি-১০২৪ | ১০৫০ | ২৪০০ | ৬০-৮০ | ১৭০-২৬০ | ৫.৫ | 22 | ৪০০০ | |
| সিটিবি-১০৩০ | ১০৫০ | ৩০০০ | ৮০-১২০ | ২৪০-৩৮০ | ৭.৫ | 22 | ৫০০০ | |
| সিটিবি-১২১৮ | ১২০০ | ১৮০০ | ৬০-৭৫ | ১৬০-২৬০ | 11 | 17 | ৪৮০০ | |
| সিটিবি-১২২৪ | ১২০০ | ২৪০০ | ৮০-১১০ | ২৪০-৩৩০ | 11 | 17 | ৬০০০ | |
| সিটিবি-১২৩০ | ১২০০ | ৩০০০ | ১০০-১৪০ | ২৬০-৪৬০ | 11 | 17 | ৬৬০০ | |
| সিটিবি-১২৩৬ | ১২০০ | ৩৬০০ | ১২০-১৬০ | ৩০০-৫৫০ | 15 | 17 | ৭৫০০ | |
| সিটিবি-১২৪০ | ১২০০ | ৪০০০ | ১৩০-১৭০ | ৩৩০-৬০০ | 15 | 17 | ৮৫৫০ | |
| সিটিবি-১২৪৫ | ১২০০ | ৪৫০০ | ১৫০-২০০ | ৩৮০-৬৬০ | 15 | 17 | ৯৩৬০ | |
| সিটিবি-১৫৩০ | ১৫০০ | ৩০০০ | ১০০-১৮০ | ২৯০-৪৮০ | 15 | 14 | ১০৫০০ | |
| সিটিবি-১৫৪০ | ১৫০০ | ৪০০০ | ১৫০-২০০ | ৩০০-৫৪০ | 22 | 14 | ১৩৫০০ | |
| সিটিবি-১৫৪৫ | ১৫০০ | ৪৫০০ | ১৮০-২৪০ | ৪০০-৬৫০ | 22 | 14 | ১৪৭০০ | |
| সিটিবি-১৫৫০ | ১৫০০ | ৫০০০ | ২১০-২৮০ | ৫০০-৭৫০ | 30 | 14 | ১৬৫০০ | |
| সিটিবি-১৮২৪ | ১৮০০ | ২৪০০ | ১০০-১৪০ | ২৬০-৪৬০ | 15 | 12 | ৯১০০ | |
| সিটিবি-১৮৩০ | ১৮০০ | ৩০০০ | ১৪০-১৯০ | ৩৫০-৫৬০ | ১৮.৫ | 12 | ১২৩০০ | |
| সিটিবি-১৮৪০ | ১৮০০ | ৪০০০ | ২০০-২৬০ | ৪০০-৬৫০ | 30 | 12 | ১৮৫০০ | |
| সিটিবি-১৮৫০ | ১৮০০ | ৫০০০ | ২৮০-৩২০ | ৫৫০-৮০০ | 37 | 12 | ২৩০০০ | |
দ্রষ্টব্য: ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তির চৌম্বকীয় বিভাজক তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে (শুধুমাত্র তথ্যসূত্র হিসেবে)।
| সিটিবি১০১৮ | ৩০৫০ | ২০২০ | ১৩০০ | / | ৪৮০ | 2 | ২২৫০ | / | ৮০০ | ৭৫০ | 2 | ১৫৯৫ | ১২৭৬ | ১১০৭ | / | ১১৯০ | ১২০০ | / | ১৮০ | / | / |
| সিটিবি১০২১ | ৩৩৫০ | ২০২০ | ১৩০০ | / | ৪৮০ | 2 | ২৫৫০ | / | ১০০০ | ৯০০ | 2 | ১৫৯৫ | ১২৭৬ | ১১০৭ | / | ১১৯০ | ১২০০ | / | ১৮০ | / | / |
| সিটিবি১০২৪ | ৩৬৬০ | ২০২০ | ১৩০০ | / | ৪৮০ | 3 | ২৮৫০ | / | ১২৫০ | ৬০০ | 2 | ১৫৯৫ | ১২৭৬ | ১১০৭ | / | ১১৯০ | ১২০০ | / | ১৮০ | / | ১৩৭৫ |
| সিটিবি১০৩০ | ৪৩৯৫ | ২০২০ | ১৩০০ | / | ৪৮০ | 3 | ৩১৫০ | / | ১৫৫০ | ৭৫০ | 2 | ১৫৯৫ | ১২৭৬ | ১১০৭ | / | ১১৯০ | ১২০০ | / | ১৮০ | / | ১৬৭৫ |
| সিটিবি১২১৮ | ৩৩৮০ | ২৫০০ | ১৬৫৫ | ৩০০ | ৪৯৯ | 2 | ২৬০০ | ৬৯০ | ১০৫০ | ৭৫০ | 2 | ১৯৩০ | ১৪৪৫ | ১৩৪৩ | ১২৬০ | ১৪৪২ | ১৩৫৯ | ৫৬৫ | ২৪০ | ৩২৮ | ৩৫০ |
| সিটিবি১২২৪ | ৩৯৮০ | ২৫০০ | ১৬৫৫ | ৩০০ | ৪৯৯ | 2 | ২৯০০ | ৬৯০ | ১২০০ | ৬৭৫ | 2 | ১৯৩০ | ১৪৪৫ | ১৩৪৩ | ১৪১০ | ১৪৪২ | ১৩৫৯ | ৫৬৫ | ২৪০ | ৩২৮ | ৩৫০ |
| সিটিবি১২৩০ | ৪৫৮০ | ২৫০০ | ১৬৫৫ | ৩০০ | ৪৯৯ | 3 | ৩৫০০ | ৬৯০ | ৯০০ | ৬৫০ | 3 | ১৯৩০ | ১৪৪৫ | ১৩৪৩ | ১৭১০ | ১৪৪২ | ১৩৫৯ | ৫৬৫ | ২৪০ | ৩২৮ | ৩৫০ |
| সিটিবি১২৩৬ | ৫১৮০ | ২৫০০ | ১৬৫৫ | ৩০০ | ৪৯৯ | 4 | ৪১০০ | ৬৯০ | ৯০০ | ৮৫০ | 4 | ১৯৩০ | ১৪৪৫ | ১৩৪৩ | ২০১০ | ১৪৪২ | ১৩৫৯ | ৫৬৫ | ২৪০ | ৩২৮ | ৩৫০ |
| সিটিবি১২৪০ | ৫৬৩০ | ২৫০০ | ১৬৫৫ | ৩০০ | ৪৯৯ | 4 | ৪৫০০ | ৬৯০ | ৮২০ | ১০০০ | 5 | ১৯৩০ | ১৪৪৫ | ১৩৪৩ | ২২১০ | ১৪৪২ | ১৩৫৯ | ৫৬৫ | ২৪০ | ৩২৮ | ৩৫০ |
| সিটিবি১২৪৫ | ৬০৮০ | ২৫০০ | ১৬৫৫ | ৩০০ | ৪৯৯ | 4 | ৫০০০ | ৬৯০ | ৯২০ | ১০৬০ | 5 | ১৯৩০ | ১৪৪৫ | ১৩৪৩ | ২৪৬০ | ১৪৪২ | ১৩৫৯ | ৫৬৫ | ২৪০ | ৩২৮ | ৩৫০ |
| সিটিবি১৫৩০ | ৪৫১০ | ২৭৩০ | ১৯৬০ সালে | ৩০০ | ৬৫৮ | 4 | ৩৫০০ | ৬৯০ | ৬৬০ | ৬৬০ | 4 | ২২৫০ | ১৬২০ | ১৬৫০ | ১৭১০ | ১৬১৫ | ১৬৬৫ | ৫৬০ | ২৩০ | ৩০৪ | ১৫০০ |
| সিটিবি১৫৪০ | ৫৫১০ | ২৭৩০ | ১৯৬০ সালে | ৩০০ | ৬৫৮ | 4 | ৪৫০০ | ৬৯০ | ৯৩৫ | ১০০০ | 4 | ২২৫০ | ১৬২০ | ১৬৫০ | ২২১০ | ১৬১৫ | ১৬৬৫ | ৫৬০ | ২৩০ | ৩০৪ | ২৭০০ |
| সিটিবি১৫৪৫ | ৬৩৮০ | ২৭৩০ | ১৯৬০ সালে | ৩০০ | ৬৫৮ | 4 | ৫২২০ | ৬৯০ | ১০৬০ | ১১৫০ | 4 | ২২৫০ | ১৬৪৩ | ১৬৫০ | ২৫৪০ | ১৬১৫ | ১৬৬৫ | ৬৬০ | ২৩০ | ৩২৪ | ৩০০০ |
| সিটিবি১৫৫০ | ৬৮৮০ | ২৭৩০ | ১৯৬০ সালে | ৩০০ | ৬৫৮ | 5 | ৫৭২০ | ৬৯০ | ৯২০ | ১২০০ | 5 | ২২৫০ | ১৬৪৩ | ১৬৫০ | ২৭৪০ | ১৬১৫ | ১৬৬৫ | ৬৬০ | ২৩০ | ৩২৪ | ৩০০০ |
| সিটিবি১৮২৪ | ৪১৭০ | ৩১১৫ | ২৩০০ | ৩৩৭ | ৭৬৭ | 3 | ২৯৮০ | ৭৫৫ | ৬৯০ | ৬৭৫ | 3 | ২৬৭০ | ১৮৯০ | ১৭৮০ | ১৪৯০ | ১৮৫০ | ১৯৬০ সালে | ৬৮৫ | ৩০০ | ৩২৪ | ৩৫০ |
| সিটিবি১৮৩০ | ৪৭৯০ | ৩১১৫ | ২৩০০ | ৩৩৭ | ৭৬৭ | 4 | ৩৫৮০ | ৭৫৫ | ৭০০ | ৬৬০ | 4 | ২৬৭০ | ১৮৯০ | ১৭৮০ | ১৬৬০ | ১৮৫০ | ১৯৬০ সালে | ৬৮৫ | ৩০০ | ৩৩৮ | ৩৫০ |
| সিটিবি১৮৪০ | ৫৯৯৮ | ৩০৭০ | ২৩০০ | ৩৩৭ | ৭৬৭ | 3 | ৪৭২০ | ৭৫৫ | ১০০০ | ১২০০ | 4 | ২৬৯০ | ১৯১৬ | / | ২২৯০ | / | ১৯৬০ সালে | ৬৮৫ | ৩৬০ | ৩৩৮ | ২২২০ |
| সিটিবি১৮৫০ | ৭৪৮০ | ৩০৭০ | ২২৬০ | ৩৩৭ | ৭৬৫ | 4 | ৫৭৮০ | ৭৫৫ | ৯০০ | ১২০০ | 5 | ২৫০০ | ২০৬৮ | / | ২৭৯০ | / | ১৯৬০ সালে | ৮৬০ | ৩৬০ | ৩৩৮ | ৩৬০০ |







